納期目安:
01月10日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| ヘッド HYPER17-4STAINLESSシャフト NS-PROZELOS7STEELグリップ GP360LITETOURVELVETROUND番手 #4/#5/W50/W54/W58フレックス FLEX-R2/FLEX-R/FLEX-S備考 標準ライ角(BLACK)、標準グリップ(AQUA)になります。 | ヘッド |
|---|---|
| HYPER17-4STAINLESS | シャフト |
| NS-PROZELOS7STEEL | グリップ |
| GP360LITETOURVELVETROUND | 番手 |
| #4/#5/W50/W54/W58 | フレックス |
| FLEX-R2/FLEX-R/FLEX-S | 備考 |
| 標準ライ角(BLACK)、標準グリップ(AQUA)になります。 | |
| ヘッド | HYPER 17-4 STAINLESS |
| シャフト | NS-PRO ZELOS7 STEEL |
| グリップ | GP360 LITE TOUR VELVET ROUND |
| 番手 | #4 |
| フレックス | FLEX-R2 / FLEX-R / FLEX-S |
| 備考 | 標準ライ角(BLACK)、標準グリップ(AQUA)になります。 |
| 番手#4#5W50W54W58ロフト角(度)1922505458ライ角(度)60.56164.164.464.6クラブ長(inch)38.8838.2535.535.2535トルク(度)2.9(R2)/2.8(R)/2.6(S)バランスキックポイント先調子総重量(g) | 番手 |
| #4 | #5 |
| W50 | W54 |
| W58 | ロフト角(度) |
| 19 | 22 |
| 50 | 54 |
| 58 | ライ角(度) |
| 60.5 | 61 |
| 64.1 | 64.4 |
| 64.6 | クラブ長(inch) |
| 38.88 | 38.25 |
| 35.5 | 35.25 |
| 35 | トルク(度) |
| 2.9(R2)/2.8(R)/2.6(S) | バランス |
| 先調子 | 総重量(g) |
| #5 | W50 |
| W54 | W58 |
| ロフト角(度) | 19 |
| 22 | 50 |
| 54 | 58 |
| ライ角(度) | 60.5 |
| 61 | 64.1 |
| 64.4 | 64.6 |
| クラブ長(inch) | 38.88 |
| 38.25 | 35.5 |
| 35.25 | 35 |
| トルク(度) | 2.9(R2) / 2.8(R) / 2.6(S) |
| バランス | |
| キックポイント | 先調子 |
| 総重量(g) |
オススメ度 3.7点
現在、40件のレビューが投稿されています。