納期目安:
01月11日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 測定範囲 | 5.4Yd~656Yd/5m~600m(※1) ※1 最大測定範囲は、ターゲットが大きい場合等の好条件下での数値です。 (弊社測定条件 による)ターゲット面やそ使用環境によりことなります。 |
|---|---|
| 表示単位 | ヤード(Yd)/メートル(m)切替可能 |
| 距離表示 | 直線距離(下段):0.1m/yd 単位水平距離(上段):1m/yd 単位加減算距離(上段):0.1m/yd 単位(200m/yd未満) 1m/yd 単位(200m/yd以上)高さ(下段):1m/yd 単位 |
| 測距精度 | ±1m(直線距離測定時) |
| 測角精度 | ±1 |
| 検出角度 | ±60 |
| 倍率 | 6倍 |
| 対物レンズ有効径 | 21mm |
| 射出瞳径 | 3.3mm |
| 視界 | 7.5 |
| フォーカス | 接眼レンズ合焦方式 |
| 視度調整範囲 | ±3m-1 |
| 使用温度範囲 | -10~+50 |
| ディスプレイ | LCD |
| 電源 | CR2 リチウム電池×1本(DC3V) |
| 電池寿命 | 測定回数 最大約5,000回(※2)※2 測定回数は使用環境により異なります |
| 電池残量警告 | 有 最後に操作後約8秒 |
| レーザー部 | 905nm/ クラス1M(IEC) クラスI(FDA/21 CFR) |
| サイズ/重量 | 36×89×73mm/164g |
オススメ度 3.9点
現在、19件のレビューが投稿されています。